Attuale Precedente
Prov. Caserta ore 12 9,81 12,15
" 19 35,76 39,86
" 22 45,61 56,07
Teano ore 12 11,93 15,13
" 22 49.45 67,82
Attuale Precedente
Prov. Caserta ore 12 9,81 12,15
" 19 35,76 39,86
" 22 45,61 56,07
Teano ore 12 11,93 15,13
" 22 49.45 67,82
© COPYRIGHT 2009/2020 - Registrato Presso il Tribunale di S. Maria C.V. n.506/98 Direttore responsabile: Pasquale Di Benedetto - E' vietata la riproduzione anche parziale